Cuál es la mejor opción GALAX GeForce RTX 4060 EX o GALAX GeForce RTX 4060 EX? ¿Qué tarjeta gráfica es más rápida?
Hemos preparado una comparación para ayudarte a elegir la mejor tarjeta gráfica. Compara sus especificaciones y puntos de referencia.
GALAX GeForce RTX 4060 EX has a base frequency of 1.830 GHz. Tamaño de la memoria 8 GB. Tipo de memoria GDDR6. Publicado en Q2/2023.
GALAX GeForce RTX 4060 EX has a base frequency of 1.830 GHz. Tamaño de la memoria 8 GB. Tipo de memoria GDDR6. Publicado en Q2/2023.
Razones a tener en cuenta Posiciones comunes GALAX GeForce RTX 4060 EX GPU en benchmarks populares, para comparar con otros modelos.
Razones a tener en cuenta Posiciones comunes GALAX GeForce RTX 4060 EX GPU en benchmarks populares, para comparar con otros modelos.
GALAX GeForce RTX 4060 EX
Comparación de los datos técnicos básicos de las tarjetas gráficas GALAX GeForce RTX 4060 EX y GALAX GeForce RTX 4060 EX, chip, unidades de procesamiento de información.
Video memory capacity, type, bus width and bandwidth describe different properties. These values alone do not determine graphics performance.
Published GPU clock frequencies describe different operating modes. Clock speed alone does not determine graphics performance.
Graphics card power limits and recommended system power supply describe different specifications.
Tipos y tamaños de refrigeradores para el sistema de refrigeración de la tarjeta gráfica GALAX GeForce RTX 4060 EX y GALAX GeForce RTX 4060 EX.
Conectividad y conexiones.
Datos técnicos que se aprovechan al máximo en los juegos de ordenador.
Compatibilidad integrada con los estándares de compresión de vídeo e imagen.
La diferencia de tamaño, peso y ranura de los dispositivos comparados
Comparación de interfaces y fechas de lanzamiento de la GPU GALAX GeForce RTX 4060 EX y GALAX GeForce RTX 4060 EX.
Shared tests with results for both models: 27
Each row uses one game, resolution, test suite and graphics mode.
| Test and settings | GALAX GeForce RTX 4060 EX | GALAX GeForce RTX 4060 EX | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| ComputerBase GPU suite 2026 / Alan Wake 2 / 2560x1440 / Maximale Grafikdetails / DLSS/FSR Quality / RT off | 30.9 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Rendering: DLSS 4.0 QualityDriver: 596.21 | 30.9 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Rendering: DLSS 4.0 QualityDriver: 596.21 | 0.0 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Alan Wake 2 / 2560x1440 / Maximale Grafikdetails / DLSS/FSR Quality / RT on | 25.9 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Rendering: DLSS 4.0 QualityDriver: 596.21 | 25.9 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Rendering: DLSS 4.0 QualityDriver: 596.21 | 0.0 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Anno 117 / 2560x1440 / Ultra-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT off | 39.1 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Rendering: DLSS 4.0 QualityDriver: 596.21 | 39.1 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Rendering: DLSS 4.0 QualityDriver: 596.21 | 0.0 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Anno 117 / 2560x1440 / Ultra-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 31.5 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Rendering: DLSS 4.0 QualityDriver: 596.21 | 31.5 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Rendering: DLSS 4.0 QualityDriver: 596.21 | 0.0 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / ARC Raiders / 2560x1440 / Episch-Preset / DLSS/FSR Native / RT off | 52.5 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Rendering: DLSS 4.0 NativeDriver: 596.21 | 52.5 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Rendering: DLSS 4.0 NativeDriver: 596.21 | 0.0 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / ARC Raiders / 2560x1440 / Episch-Preset / DLSS/FSR Native / RT on | 46.7 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Rendering: DLSS 4.0 NativeDriver: 596.21 | 46.7 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Rendering: DLSS 4.0 NativeDriver: 596.21 | 0.0 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Assassin's Creed Shadows / 2560x1440 / Extrem-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT off | 31.9 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Rendering: DLSS 4.0 QualityDriver: 596.21 | 31.9 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Rendering: DLSS 4.0 QualityDriver: 596.21 | 0.0 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Assassin's Creed Shadows / 2560x1440 / Extrem-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 25.5 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Rendering: DLSS 4.0 QualityDriver: 596.21 | 25.5 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Rendering: DLSS 4.0 QualityDriver: 596.21 | 0.0 % |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Black Myth: Wukong / 1920x1080 / Kino-Preset / DLSS/FSR Quality | 26.5 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | 26.5 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Black Myth: Wukong / 2560x1440 / Kino-Preset / DLSS/FSR Quality | 22.1 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | 22.1 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Call of Duty: Black Ops 6 / 1920x1080 / Extrem-Preset / DLSS/FSR Quality | 102.1 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | 102.1 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Call of Duty: Black Ops 6 / 2560x1440 / Extrem-Preset / DLSS/FSR Native | 40 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | 40 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| Test and settings | GALAX GeForce RTX 4060 EX | GALAX GeForce RTX 4060 EX | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon Age: The Veilguard / 1920x1080 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality / RT off | 17.9 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | 17.9 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon Age: The Veilguard / 1920x1080 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 15.5 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | 15.5 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon Age: The Veilguard / 2560x1440 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality / RT off | 15 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | 15 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon Age: The Veilguard / 2560x1440 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 12.9 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | 12.9 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon's Dogma 2 / 1920x1080 / Grafik-Priorisieren-Preset / DLSS/FSR Quality / RT off | 57.1 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | 57.1 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon's Dogma 2 / 1920x1080 / Grafik-Priorisieren-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 51.9 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | 51.9 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon's Dogma 2 / 2560x1440 / Grafik-Priorisieren-Preset / TAA Native / RT off | 36.9 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | 36.9 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon's Dogma 2 / 2560x1440 / Grafik-Priorisieren-Preset / TAA Native / RT on | 32.8 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | 32.8 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Empire of the Ants / 2560x1440 / Hoch-Preset / TSR Ultra Quality | 37.3 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | 37.3 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / F1 24 / 1920x1080 / Ultrahoch-Preset / TAA Native / RT off | 131.1 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | 131.1 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / F1 24 / 1920x1080 / Ultrahoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 89.5 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | 89.5 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / F1 24 / 2560x1440 / Ultrahoch-Preset / TAA Native / RT off | 95.2 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | 95.2 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / F1 24 / 2560x1440 / Ultrahoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 61.9 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | 61.9 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Final Fantasy XVI / 1920x1080 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality | 43.2 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | 43.2 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Final Fantasy XVI / 2560x1440 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality | 34.3 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | 34.3 FPS Base GPU test: NVIDIA GeForce RTX 4060 Driver: 566.14 | Complete test conditions unreported |
¹ Difference of the second result relative to the first in that row. No percentage is calculated for different upscaling algorithms. This compares published results, not a universal performance index.
A base GPU test is a reference for cards using that GPU and the same memory capacity. Board overclocking, cooling and power limits can change the result.
These results have no shared test of both models with the same version and settings. They are shown separately without a percentage difference.
Basándose en los resultados de varias pruebas de referencia populares, puede estimar con mayor precisión la diferencia de rendimiento entre GALAX GeForce RTX 4060 EX y GALAX GeForce RTX 4060 EX.
Compara los benchmarks sintéticos y elige la mejor tarjeta gráfica para ti.
These are saved results from the earlier catalog. Measurement dates and test configurations were not recorded. Models with no comparable results are omitted.
Recent models: test results with identified primary sources — Game frame rates
Archived results. The original measurement method and test conditions have not been verified.
Higher values are better in this metric.