Cuál es la mejor opción ASUS Radeon RX 7900 XTX o ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX? ¿Qué tarjeta gráfica es más rápida?
Hemos preparado una comparación para ayudarte a elegir la mejor tarjeta gráfica. Compara sus especificaciones y puntos de referencia.
ASUS Radeon RX 7900 XTX has a base frequency of 1.900 GHz. Tamaño de la memoria 24 GB. Tipo de memoria GDDR6. Publicado en Q4/2022.
ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX has a base frequency of 1.900 GHz. Tamaño de la memoria 24 GB. Tipo de memoria GDDR6. Publicado en Q4/2022.
Razones a tener en cuenta Posiciones comunes ASUS Radeon RX 7900 XTX GPU en benchmarks populares, para comparar con otros modelos.
Razones a tener en cuenta Posiciones comunes ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX GPU en benchmarks populares, para comparar con otros modelos.
ASUS Radeon RX 7900 XTX
Comparación de los datos técnicos básicos de las tarjetas gráficas ASUS Radeon RX 7900 XTX y ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX, chip, unidades de procesamiento de información.
Video memory capacity, type, bus width and bandwidth describe different properties. These values alone do not determine graphics performance.
Published GPU clock frequencies describe different operating modes. Clock speed alone does not determine graphics performance.
Graphics card power limits and recommended system power supply describe different specifications.
Tipos y tamaños de refrigeradores para el sistema de refrigeración de la tarjeta gráfica ASUS Radeon RX 7900 XTX y ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX.
Conectividad y conexiones.
Datos técnicos que se aprovechan al máximo en los juegos de ordenador.
Compatibilidad integrada con los estándares de compresión de vídeo e imagen.
La diferencia de tamaño, peso y ranura de los dispositivos comparados
Comparación de interfaces y fechas de lanzamiento de la GPU ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX y ASUS Radeon RX 7900 XTX.
Shared tests with results for both models: 119
Each row uses one game, resolution, test suite and graphics mode.
| Test and settings | ASUS Radeon RX 7900 XTX | ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| ComputerBase GPU suite 2025 / Black Myth: Wukong / 2560x1440 / Kino-Preset / DLSS/FSR Quality | 44.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 44.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Black Myth: Wukong / 3440x1440 / Kino-Preset / DLSS/FSR Quality | 41.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 41.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Black Myth: Wukong / 3840x2160 / Kino-Preset / DLSS/FSR Quality | 33.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 33.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Call of Duty: Black Ops 6 / 2560x1440 / Extrem-Preset / DLSS/FSR Native | 110.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 110.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Call of Duty: Black Ops 6 / 3440x1440 / Extrem-Preset / DLSS/FSR Native | 89.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 89.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Call of Duty: Black Ops 6 / 3840x2160 / Extrem-Preset / DLSS/FSR Native | 61.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 61.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon Age: The Veilguard / 2560x1440 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality / RT off | 81.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 81.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon Age: The Veilguard / 2560x1440 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 65.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 65.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon Age: The Veilguard / 3440x1440 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality / RT off | 69.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 69.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon Age: The Veilguard / 3440x1440 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 54.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 54.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon Age: The Veilguard / 3840x2160 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality / RT off | 55.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 55.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon Age: The Veilguard / 3840x2160 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 42.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 42.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| Test and settings | ASUS Radeon RX 7900 XTX | ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon's Dogma 2 / 2560x1440 / Grafik-Priorisieren-Preset / TAA Native / RT off | 86.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 86.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon's Dogma 2 / 2560x1440 / Grafik-Priorisieren-Preset / TAA Native / RT on | 76.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 76.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon's Dogma 2 / 3440x1440 / Grafik-Priorisieren-Preset / TAA Native / RT off | 74.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 74.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon's Dogma 2 / 3440x1440 / Grafik-Priorisieren-Preset / TAA Native / RT on | 64.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 64.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon's Dogma 2 / 3840x2160 / Grafik-Priorisieren-Preset / TAA Native / RT off | 60.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 60.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon's Dogma 2 / 3840x2160 / Grafik-Priorisieren-Preset / TAA Native / RT on | 50.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 50.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Empire of the Ants / 2560x1440 / Hoch-Preset / TSR Ultra Quality | 102.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 102.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Empire of the Ants / 3440x1440 / Hoch-Preset / TSR Ultra Quality | 84.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 84.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Empire of the Ants / 3840x2160 / Hoch-Preset / TSR Ultra Quality | 57.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 57.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / F1 24 / 2560x1440 / Ultrahoch-Preset / TAA Native / RT off | 240.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 240.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / F1 24 / 2560x1440 / Ultrahoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 126.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 126.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / F1 24 / 3440x1440 / Ultrahoch-Preset / TAA Native / RT off | 213.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 213.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / F1 24 / 3440x1440 / Ultrahoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 104.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 104.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / F1 24 / 3840x2160 / Ultrahoch-Preset / TAA Native / RT off | 157.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 157.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / F1 24 / 3840x2160 / Ultrahoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 72.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 72.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Final Fantasy XVI / 2560x1440 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality | 77.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 77.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Final Fantasy XVI / 3840x2160 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality | 57.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | 57.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 1920x1080 / Maximale Grafikdetails, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality / RT off | 94.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 94.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 1920x1080 / RT: Niedrig-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 46.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 46.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 2560x1440 / Maximale Grafikdetails, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality / RT off | 76.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 76.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 2560x1440 / RT: Niedrig-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 39.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 39.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 3840x2160 / Maximale Grafikdetails, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality / RT off | 49.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 49.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 3840x2160 / RT: Niedrig-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 27.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 27.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Assassin's Creed Mirage / 1920x1080 / Ultra-High-Preset / Rendering unreported | 186.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 186.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Assassin's Creed Mirage / 2560x1440 / Ultra-High-Preset / Rendering unreported | 154 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 154 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Assassin's Creed Mirage / 3840x2160 / Ultra-High-Preset / Rendering unreported | 89.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 89.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Avatar: Frontiers of Pandora / 1920x1080 / Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality | 109.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 109.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Avatar: Frontiers of Pandora / 2560x1440 / Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality | 84.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 84.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Avatar: Frontiers of Pandora / 3840x2160 / Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality | 53.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 53.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Baldur's Gate 3 / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 194.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 194.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Baldur's Gate 3 / 2560x1440 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 156.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 156.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Baldur's Gate 3 / 3840x2160 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 103.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 103.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Call of Duty: Modern Warfare 3 / 1920x1080 / Extrem-Preset, Tessellation „Alle“ / Rendering unreported | 222.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 222.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Call of Duty: Modern Warfare 3 / 2560x1440 / Extrem-Preset, Tessellation „Alle“ / Rendering unreported | 174.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 174.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Call of Duty: Modern Warfare 3 / 3840x2160 / Extrem-Preset, Tessellation „Alle“ / Rendering unreported | 115.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 115.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cities: Skylines II / 1920x1080 / Hoch-Preset, Volumetrik-Qualität „Aus“ Allgemeine Lichtqualität „Aus“, Tiefenschärfe-Qualität „Aus“ / Rendering unreported | 65.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 65.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cities: Skylines II / 2560x1440 / Hoch-Preset, Volumetrik-Qualität „Aus“ Allgemeine Lichtqualität „Aus“, Tiefenschärfe-Qualität „Aus“ / Rendering unreported | 56.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 56.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cities: Skylines II / 3840x2160 / Hoch-Preset, Volumetrik-Qualität „Aus“ Allgemeine Lichtqualität „Aus“, Tiefenschärfe-Qualität „Aus“ / Rendering unreported | 41.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 41.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 142.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 142.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
