Тесты и рейтинги
3DMark: версии и результаты
Опубликованные измерения одного графического подтеста или одной игры. Баллы 3DMark не являются FPS. Результат относится к указанному GPU и испытанной плате, если она известна; разгон и настройки конкретной партнёрской видеокарты могут отличаться.
118строк по выбранным фильтрам
118устройств с опубликованным результатом
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
3DMark – Time Spy — Graphics Score / DirectX 12
| Модель | Результат, баллов | Система и настройки |
|---|---|---|
| AMD Radeon RX 470Вариант платы не указан | 3549 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon RX 6400Вариант платы не указан | 3520 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 970Вариант платы не указан | 3441 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 1650Вариант платы не указан | 3306 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 780 TiВариант платы не указан | 3029 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon R9 380 4 GBВариант платы не указан | 2835 | Видеопамять: 4 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon R9 285Вариант платы не указан | 2741 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 780Вариант платы не указан | 2595 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon HD 7970 GHz EditionВариант платы не указан | 2368 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon R9 280XВариант платы не указан | 2314 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon HD 7970Вариант платы не указан | 2146 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 770Вариант платы не указан | 2113 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon RX 560Вариант платы не указан | 2004 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 680Вариант платы не указан | 1988 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 960Вариант платы не указан | 1985 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 1050Вариант платы не указан | 1851 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 950Вариант платы не указан | 1840 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon RX 460Вариант платы не указан | 1796 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 760Вариант платы не указан | 1591 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 660 TiВариант платы не указан | 1545 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon R9 270XВариант платы не указан | 1545 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon R9 370XВариант платы не указан | 1538 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon R7 260XВариант платы не указан | 1524 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon R9 360Вариант платы не указан | 1405 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 660Вариант платы не указан | 1262 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon RX 550Вариант платы не указан | 1115 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GT 1030Вариант платы не указан | 1004 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon R7 250XВариант платы не указан | 695 | Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
