Тесты и рейтинги
3DMark: версии и результаты
Опубликованные измерения одного графического подтеста или одной игры. Баллы 3DMark не являются FPS. Результат относится к указанному GPU и испытанной плате, если она известна; разгон и настройки конкретной партнёрской видеокарты могут отличаться.
111строк по выбранным фильтрам
111устройств с опубликованным результатом
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
3DMark – Steel Nomad — Steel Nomad Score / DirectX 12
| Модель | Результат, баллов | Система и настройки |
|---|---|---|
| AMD Radeon RX 5600 XTВариант платы не указан | 1625 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon RX Vega 64Вариант платы не указан | 1579 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon RX 6600Вариант платы не указан | 1540 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 1080Вариант платы не указан | 1536 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 1070 TiВариант платы не указан | 1442 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon RX Vega 56Вариант платы не указан | 1368 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce RTX 3050 8 GBВариант платы не указан | 1319 | Видеопамять: 8 GB ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 1660 SuperВариант платы не указан | 1302 | Видеопамять: 6 GB ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 1660 TiВариант платы не указан | 1292 | Видеопамять: 6 GB ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 1070Вариант платы не указан | 1285 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 980 TiВариант платы не указан | 1272 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Moore Threads MTT S80Вариант платы не указан | 1194 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon RX 590Вариант платы не указан | 1096 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon RX 5500 XT 8 GBВариант платы не указан | 1066 | Видеопамять: 8 GB ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon RX 580Вариант платы не указан | 1004 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon R9 390Вариант платы не указан | 958 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce RTX 3050 6 GBВариант платы не указан | 941 | Видеопамять: 6 GB ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon RX 480Вариант платы не указан | 929 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 1060 9 GbpsВариант платы не указан | 904 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 1060Вариант платы не указан | 893 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Intel Arc A380Вариант платы не указан | 859 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon R9 Fury XВариант платы не указан | 741 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon R9 FuryВариант платы не указан | 733 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 980Вариант платы не указан | 731 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon R9 NanoВариант платы не указан | 731 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon RX 470Вариант платы не указан | 582 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 1650 SuperВариант платы не указан | 576 | Видеопамять: 4 GB ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 1650Вариант платы не указан | 551 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| Nvidia GeForce GTX 970Вариант платы не указан | 541 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
| AMD Radeon RX 6500 XTВариант платы не указан | 537 | Объём видеопамяти не указан ОС: Windows 11 Графический API: DirectX 12 HVCI: включён Версия приложения не указана |
